

Герметичная
пелетная печь
На фото колір: BIANCO/VERDE




Пелетна термопіч Lienz Idra.
THERMOROSSI Італія
5 670 €
13,7 кВт
* в гривне по курсу
6 010 €
17,8 кВт
* в гривне по курсу
6 270 €
21,2 кВт
* в гривне по курсу
Пелетна термопіч Lienz Idra — це позачасова привабливість печі, облицьованої вишуканою майолікою ручної роботи майстрів, а також практична варильна поверхня, закрита висувним склом і керамікою.
Оснащена технологією моторизованого вентилятора PELLETPOWER® (модель Idra), теплообмінником THERMOCORE® та системою спрощеного очищення EASY CLEANING. Доступна у версіях Air, Plus та Idra.





Запобіжний термостат високої температури | Так | |
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ | Вт | 35–340 |
МІН. ТЯГА ДИМОХОДУ | Па | 10 |
ДІАМЕТР ВИХОДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ | мм | 100 |
Запобіжний клапан надлишкового тиску | Так | |
Розширювальний бак | Так | |
Система циркуляційного насоса | Так | |
Функція «SMART INFO» | Так | |
Тижневий програматор (3 увімкнення на добу) | Так | |
ВИКИДИ ПИЛУ (мг/м³; 13% O₂) | 14,00 | |
ВИКИДИ CO (мг/м³; 13% O₂) — | 23,0 | |
ЗАБІР ПЕР ВИННОГО ПОВІТРЯ ЗЗОВНІ | Так | |
ПАТЕНТОВАНИЙ ПАЛЬНИК PELLETPOWER® | Так | |
МІСТКІСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ ПЕЛЕТ | кг | 19,0 |
ГОДИННА ВИТРАТА ПЕЛЕТ | кг/год | 1,1 – 2,8 |
ВИПРОМІНЮВАННЯ | кВт | 1,3 – 2,2 |
ПОТУЖНІСТЬ НА ВОДУ | кВт | 3,8 – 10,9 |
ПОТУЖНІСТЬ У ТОПЦІ | кВт | 5,3 – 13,7 |
КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ | ШКАЛА A++/G | A+ |
ОПАЛЮВАНА ПЛОЩА | м² | 118 |
ККД ДО МАКС. | % | 96,7 % |
ГАБАРИТИ, мм | В × Ш × Г | 1323 × 660 × 644 |
МАСА | кг | 217 |
Герметичные печи для экологически безопасных домов
Забор воздуха для горения извне означает качественный выбор для собственного благополучия. По сути, это позволяет избежать использования кислорода в помещении, где установлен прибор.

1 — Вишукана майоліка ручної роботи майстрів
2 — Дверцята топки з чавуну зі скляною вставкою


