top of page
MARCELLA
- Колір облицювання
MARCELLA Superior Італія - Пелетна піч. 8,0 кW
3410 €
* в гривне по курсу
Додаткові опціЇ:
75
275
415
270
95
85
25
євро
євро
євро
євро
євро
євро
євро
- Пульт дистанційного керування
- Wi-Fi модуль підключення до смартфону
- Верхній комплект коаксіального димоходу
- Комплект верхнього димоходу
- Пилосос
- Правий або лівий комплект димоходу
- Зволожувач повітря
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Клас енергоефективності
Площа обігріву (мін-макс) м3: м3:
Рівень теплового ККД%:
Максимальна тепловіддача кВт:
Максимальне споживання пелет кг / год:
Об'єм бункера пелет, кг
Вихід димоходу Ø см:
Вага, кг:
Гарантія, років:
А+
135 - 230
87,1
8,0
1,9
20
8
150
5
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
Фабрика: Superior (Gruppo Piazzetta) | Італія |
Модуль WiFI для керування пічею через смартфон | Так |
Опалення | примусова вентиляція |
Обшивка | пофарбована сталь |
Топка печі | герметична, чавун, сталь |
Жаровня | чавун |
Дверцята | чавун |
Ручка дверцят | пофарбована сталь, знімна |
Стандартне положення виходу диму | ззаду |
Додатковий вихід димоходу | правий/лівий бік. верхній бік - верхній бік коаксіальний |
EASY Пульт Д/К з рідкокристалічним дисплеєм | опціонально |
Панель управління з дисплеєм | так |
Рівні потужності | 5 |
Датчик навколишнього середовища для контролю температури | стандартний |
Програмований таймер-термостат | 6 добових часових інтервалів |
Виходи теплого повітря | передні верхні |
Зволожувач повітря | опціонально |
Керамічне скло | стійке до 750°C |
Система очищення скла | безперервним потоком повітря |
Періодичність чистки мангала | так |
Індикатор рівня пелет | так |
Знімний зольний ящик | так |
Енергозбереження | так |
Еко функція | так |
Нічний режим | так |
Функція системи контролю якості пелет | так |
Функція системи допалювання повітря | так |
Установка | пристінна - кутова |
СХЕМА
bottom of page